Гнучкі і жорсткі шланги можна зустріти в промисловості, особливо актуальні вони в сфері харчової і хімічної. Подібні рукава затребувані і в машинобудівній діяльності для палива і мастильних речовин. Ми реалізуємо якісні гнучкі класичні та армовані шланги з ПВХ матеріалу і гуми фізичним особам і підприємствам промислового сектора. Вся продукція сертифікована.
Рукав TRANSAIR GRIS під повітря та на пневматичні сівалки
Робоча температура: від– 10°С до + 60 °С
Характеристика: гофрований рукав з ПВХ, гладкий усередині. Армований міцною ПВХ спіраллю. Простий у використанні, дуже гнучкий.
Застосування: Для повітря, диму, газів, систем кондицінування та аєрації. Використовується на сівалках для мілкого зерна, наприклад, амаранту та трави. Широко застосовується як захисний кабель.
| Внутрішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Вага, гр/м | Вакуум, mH²O | Радіус вигину, мм |
| 16 | 2,10 | 100 | 5 | 15 |
| 19 | 2,10 | 115 | 5 | 19 |
| 20 | 2,50 | 120 | 5 | 20 |
| 25 | 2,60 | 170 | 5 | 25 |
| 30 | 2,60 | 210 | 5 | 30 |
| 32 | 2,80 | 218 | 5 | 32 |
| 35 | 3,00 | 240 | 5 | 35 |
| 38 | 3,10 | 260 | 5 | 38 |
| 40 | 3,20 | 280 | 4 | 40 |
| 45 | 3,50 | 410 | 4 | 45 |
| 50 | 3,50 | 450 | 4 | 50 |
| 55 | 3,50 | 490 | 4 | 55 |
| 60 | 4,00 | 540 | 4 | 60 |
| 65 | 4,00 | 590 | 4 | 65 |
| 70 | 4,10 | 640 | 4 | 70 |
| 75 | 4,50 | 690 | 4 | 75 |
| 80 | 4,80 | 780 | 4 | 80 |
| 90 | 4,50 | 830 | 4 | 90 |
| 102 | 5,00 | 980 | 4 | 102 |
| 110 | 5,20 | 1150 | 4 | 110 |
| 120 | 5,50 | 1200 | 4 | 120 |
| 125 | 5,50 | 1250 | 4 | 125 |
| 130 | 5,50 | 1300 | 4 | 130 |
| 140 | 5,50 | 1500 | 4 | 140 |
| 150 | 6,00 | 1700 | 4 | 150 |
| 160 | 6,00 | 1825 | 4 | 160 |
| 180 | 6,50 | 2200 | 4 | 180 |
| 200 | 7,00 | 2400 | 4 | 200 |
| 250 | 7,00 | 3000 | 4 | 250 |
| 300 | 8,00 | 3600 | 4 | 300 |
| Бренд | ESPIROFLEX |
|---|---|
| Довжина бухти | 10 м, 20 м, 30 м, 50 м |
| Матеріал рукава | ПВХ |
| Робоча температура | від -10°С до +60°С |
| Внутрішній діаметр | 016, 019, 020, 025, 030, 032,
035, 038, 040, 045, 050, 055, 060, 063, 065, 070, 075, 080, 090, 102, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300 |
| Зміцнення | ударостійка ПВХ спіраль |